機(jī)臺(tái)型號(hào) | Machine model | MZB73216 | MZB73226 | MZB73216A | MZB73226A |
最大鉆孔直徑 | Max.boring dia. | Φ15mm | Φ15mm | Φ15mm | Φ15mm |
最大鉆孔深度 | Max.boring depth | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
最大加工工件尺寸 | Max.work piece size | 2500×640mm | 2500×672mm | 2800×640mm | 2800×672mm |
最小加工長(zhǎng)度 | Min.machining length | -- | -- | 300mm | 300mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | Main spindle speed | 2840r/min | 2840r/min | 2840r/min | 2840r/min |
鉆排間的最小距離 | Min.distance between the ranges | 130×32mm | 130×32mm | 130×32mm | 130×32mm |
鉆軸總數(shù) | Quantity of drill bits | 126pcs | 132pcs | 126pcs | 132pcs |
鉆排電機(jī)功率 | Boring motor power | 1.5kw×6 | 1.5kw×2,1.1kw×8 | 1.5kw×6 | 1.5kw×2,1.1kw×8 |
送料電機(jī)功率 | Feeding motor power | -- | --- | 0.55kw×2 | 0.55kw×2 |
適用氣壓 | Air pressure | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
總功率 | Total power | 9kw | 11.8kw | 10.1kw | 12.9kw |
重量(約) | Weight | 2108kg | 2140kg | 2400kg | 2500kg |
外形尺寸 | Overall dimension | 3650×2500×1650mm | 3650×2500×1650mm | 4350×2800×1650mm | 4350×2800×1650mm |
聯(lián)系人:羅先生
手機(jī):13703022225
電話:0757-27758207
郵箱:funing@fu-ning.cn
地址: 廣東省佛山市順德區(qū)廣珠公路105國(guó)道木工機(jī)械城綜合大樓8-18號(hào)鋪富寧門市