型號(hào) | Model | MH1325 | MH1331 | MH1346 | MH1362 |
最大拼板尺寸 | Max.clamping size(mm) | 2500×1320×150 | 3100×1320×150 | 4600×1320×150 | 6200×1320×150 |
主壓油缸 | Main hydraulic cylinder | D80mm×6pcs | D80mm×9pcs | D80mm×12pcs | D80mm×15pcs |
側(cè)壓油缸 | Side press hydraulic cylinder | D40mm×9pcs | D40mm×9pcs | D40mm×12pcs | D40mm×15pcs |
側(cè)舉油缸 | Side lift hydraulic cylinder | D63mm×2pcs | D63mm×2pcs | D63mm×2pcs | D63mm×2pcs |
剎車油缸 | Brake hydraulic cylinder | D40×1pcs | D40×1pcs | D40×1pcs | D40×1pcs |
支撐油缸 | Support hydraulic cylinder | D40×2pcs | D40×2pcs | D40×2pcs | D40×2pcs |
最大主壓力 | Max.Central pressure(t) | 42 | 63 | 84 | 105 |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | Rotary drive power(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
液壓電機(jī)功率 | Hydraulic motor power(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
液壓系統(tǒng)壓強(qiáng) | Hydaulic system pressure(Mpa) | 14 | 14 | 14 | 14 |
凈重(約) | Net weight(kg) | 7900 | 9900 | 13000 | 16200 |
外形尺寸 | Overall dimensions(LXWXH)(mm) | 4130×2650×2900 | 4730×2650×2900 | 6170×2650×2900 | 7930×2650×2900 |
聯(lián)系人:羅先生
手機(jī):13703022225
電話:0757-27758207
郵箱:funing@fu-ning.cn
地址: 廣東省佛山市順德區(qū)廣珠公路105國道木工機(jī)械城綜合大樓8-18號(hào)鋪富寧門市