型號 | Machine model | MGY120 | MGY120×2 |
上壓板最大壓力 | Max.top cylinder presure | 120T | 120T |
左右壓板最大壓力 | Max.side cylinder presure | --- | 60T×2 |
開板開距 | Top cylinder stroke | 1250mm | 1250mm |
上壓板尺寸 | Top press plate size | 1700×800mm | 2100×800mm |
左右壓板尺寸 | Side press plae size | --- | 520×700mm |
油缸數(shù)量 | Quantity cylinders | 2pcs | 4pcs |
油缸直徑 | Cylinder dia. | ф180mm | ф180mm |
液壓缸許可壓強(qiáng) | Air pressure | 23mpa | 23mpa |
液壓油泵電機(jī) | Motor | 7.5kw | 7.5kw |
重量(約) | Weight | 4500kg | 5500kg |
外形尺寸 | Overall dimension | 2600×850×3400mm | 5000×850×3400mm |
聯(lián)系人:羅先生
手機(jī):13703022225
電話:0757-27758207
郵箱:funing@fu-ning.cn
地址: 廣東省佛山市順德區(qū)廣珠公路105國道木工機(jī)械城綜合大樓8-18號鋪富寧門市